Produkt
LED svietidlo HBT2-U
LED svietidlo HBT2-U
InLED HBT2- U LED priemyselné svietidlo používané na osvetlenie plochy pod žeriavom. Obsahuje certifikované poistné lanko. Svietidlo je možné vyrobiť aj s mliečnym sklom.
Technické parametre
Záruka: 5 rokov
LEDCHIP CREE XPG-3
Zdroj: Meanwell
Možnosť regulácie: 1-10V / DALI
Farba: čierna
Výrobca: InLED, s.r.o.
Možnosť pridania núdzového modulu
Technické parametre
Základné informácie
Vstupné napätie | AC 85 - 265 V |
Index podania farieb | Ra > 80 |
Výkon | 120W / 180W / 220W / 320W / 530W |
Teplota svetla | 4200 K (voliteľné) |
Uhol vyžarovania | 25° / 45°/ 60°/ 90°/ 100° |
Pracovná teplota | -30°C ~ +65°C (atest na 60°C trvalé teploty prostredia) |
Krytie | IP 65 / IK 08 |
Parametre
Typ | Príkon (W) | Svetelný tok LED modulu (LM) | Svetelný tok svietidla (LM) | Účinnosť svietidla (LM/W) | Účinnosť LED (LM/W) | Rozmery (MM) A/B/C/D/E | Hmotnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBT2-U 120W | 114 | 16740 | 13099 | 115 | 158 | 246/410/459/374 | 6.5 |
HBT2-U 180W | 180 | 23258 | 20118 | 111 | 130 | 246/410/467/374 | 8.0 |
HBT2-U 220W | 222 | 32548 | 25300 | 115 | 158 | 246/410/467/374 | 8.0 |
HBT2-U 320W | 320 | 47526 | 36800 | 115 | 158 | 303/410/459/374 | 11.0 |
HBT2-U 530W | 530 | 78715 | 60950 | 115 | 158 | 364/449/500/374 | 13.0 |
* Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7.5%
Rozmery

Krivka svietivosti

Recenzie
Snina
Bez komentára
Bratislava
Ďakujem za skvelú spoluprácu. Termíny klapli a výsledky boli rýchlo vyhodnotené. S pozdravom Voleský Juraj
Prešov
Zákazník bol veľmi spokojný idem doobjednať ďalšie kusi
Žilina
Pekné a funkčné.
Tábor
Zatím velmi dobré
Žilina
Spracovanie návrhu osvetlenia, cena, potvrdenie termínu a reálny čas dodávky boli výborné. Uvidíme aká bude spoľahlivosť výrobkov, verím , že tiež výborná.
Rajecké Teplice
Bez komentára
Ostrava
s vašimi výrobky jsme spokojeni.
Vypočítajte si
úsporu osvetlenia online
Na základe príkonu vašich svietidiel a ich užívaniu viete zistiť, koľko ušetríte, ak ich nahradíte LED svietidlami. Vyskúšajte našu kalkulačku a zistite mieru úspory pri využití našich konkrétnych produktov.
Napíšte nám
